These are lifts matched with the exact name existing in our database.
| Date | Event | Bodyweight | 1st Snatch | 2nd Snatch | 3rd Snatch | 1st C&J | 2nd C&J | 3rd C&J | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | AURA - Challenge Avenir - L'arbresle - Challenge d'été Rhône | 88.4 | -42 | 43 | 46 | -46 | 47 | -52 | 93 | 103.2664 |
| 2025-03-08 | AURA - Challenge Avenir - Anse - Féminines | 86.75 | 38 | 41 | -45 | 46 | 49 | -52 | 90 | 100.66242 |
| 2025-01-11 | AURA - autre - Lempdes - 2e Tour Équipe honneur - L'arbresle3 - L'arbresle2 - Summum Crossfit | 89 | 38 | -42 | -42 | 45 | 48 | 50 | 88 | 97.4662 |
| 2024-11-16 | AURA - REG 1 - L'arbresle - Championnat Honneur AURA | 88.97 | 37 | 40 | 43 | -46 | 46 | -49 | 89 | 98.5862 |
| 2024-03-09 | AURA - REG 1 - L'arbresle - Journée 4 - Equipes Honneur | 83.01 | -32 | 32 | 37 | 35 | 40 | -43 | 77 | 87.67826 |
| 2024-01-27 | AURA - Cpe de France des Clubs - L'arbresle - Senior | 83.76 | 25 | -32 | -32 | 35 | -38 | 40 | 65 | 73.736176 |
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.