These are lifts matched with the exact name existing in our database.
| Date | Event | Bodyweight | 1st Snatch | 2nd Snatch | 3rd Snatch | 1st C&J | 2nd C&J | 3rd C&J | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 | NDIE - Chpt Province - Giberville - Basse Normandie | 72.72 | 70 | 75 | -80 | -90 | 90 | 95 | 170 | 229.70204 |
| 2024-11-30 | NDIE - REG 2 - Saint-lô - Normandie-REG2-Saint-Lô | 73.09 | 60 | -65 | 65 | 85 | 90 | 96 | 161 | 216.86545 |
| 2024-10-19 | NDIE - REG 1 - Giberville - 1ère Journée de Championnat Régional mascline | 73.7 | 50 | 55 | 65 | 80 | 85 | -93 | 150 | 201.02855 |
| 2024-03-30 | NDIE - Challenge Avenir - Blainville sur orne - 3ème | 73.8 | 60 | -65 | -67 | -87 | 87 | -91 | 147 | 196.84619 |
| 2024-03-02 | NDIE - REG 1 - Saint-Lô - 4éme journée HOMMES | 73.7 | 54 | 60 | -65 | 80 | 90 | -95 | 150 | 201.02855 |
| 2023-12-16 | NDIE - REG 1 - Le trait - 2ème journée | 72.4 | 55 | 60 | 65 | 80 | 85 | -90 | 150 | 203.22974 |
| 2023-11-18 | NDIE - Challenge Avenir - Alençon - 1er | 73 | 55 | 60 | -63 | 75 | 80 | 85 | 145 | 195.46092 |
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.