These are lifts matched with the exact name existing in our database.
| Best Snatch | Best C&J | Best Total |
| 130kg | 160kg | 287kg |
| 1st Attempt | 2nd Attempt | 3rd Attempt |
| 39% | 70% | 31% |
| 1st Attempt | 2nd Attempt | 3rd Attempt |
| 73% | 48% | 28% |
Login and upgrade to lifter subscription to see rivals for RAMBELO MANGA Alexandre lala
| Date | Event | Bodyweight | 1st Snatch | 2nd Snatch | 3rd Snatch | 1st C&J | 2nd C&J | 3rd C&J | Total | Sinclair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | BFC - Critérium National - Avallon - Avallon - plateau 4 femme | 87.6 | -120 | 123 | 125 | 155 | -160 | -163 | 280 | 341.11163 |
| 2025-11-30 | BFC - Critérium National - Avallon - Avallon - plateau 4 femme | 87.6 | -120 | 123 | 125 | 155 | -160 | -163 | 280 | 341.11163 |
| 2025-06-14 | PACA - Championnat de France Elite - Dunkerque - W | 88 | -123 | 123 | -129 | 150 | 155 | -160 | 278 | 337.91003 |
| 2025-06-14 | PACA - Championnat de France Elite - Dunkerque - W | 88 | -123 | 123 | -129 | 150 | 155 | -160 | 278 | 337.91003 |
| 2025-03-15 | PDL - REG 1 - Laval - 4 journée Fem P3 | 88.2 | -120 | 120 | -125 | 150 | -160 | -160 | 270 | 327.81793 |
| 2025-03-15 | PDL - REG 1 - Laval - 4 journée Fem P3 | 88.2 | -120 | 120 | -125 | 150 | -160 | -160 | 270 | 327.81793 |
| 2025-03-01 | BFC - Chpt Province - Luxeuil-les-bains - P2 | 89 | -126 | -127 | 127 | 160 | -165 | -167 | 287 | 346.91766 |
| 2025-03-01 | BFC - Chpt Province - Luxeuil-les-bains - P2 | 89 | -126 | -127 | 127 | 160 | -165 | -167 | 287 | 346.91766 |
| 2025-02-08 | AURA - REG 1 - Issoire - . | 89.6 | 120 | 125 | 130 | 150 | 157 | -160 | 287 | 345.7871 |
| 2025-01-11 | PDL - REG 1 - Tours - 3ème journée N3 OUEST | 90 | 110 | -120 | -123 | 130 | -160 | 0 | 240 | 288.53943 |
| 2025-01-11 | PDL - REG 1 - Tours - 3ème journée N3 OUEST | 90 | 110 | -120 | -123 | 130 | -160 | 0 | 240 | 288.53943 |
| 2024-12-14 | BRE - Critérium National - Plouhinec - Homme | 88 | -120 | 121 | -125 | 139 | 155 | -160 | 276 | 335.479 |
| 2024-12-14 | BRE - Critérium National - Plouhinec - Homme | 88 | -120 | 121 | -125 | 139 | 155 | -160 | 276 | 335.479 |
| 2024-04-06 | REU - Chpt Ligue - La possession - U15-17 | 80.59 | -120 | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-04-06 | REU - Chpt Ligue - La possession - U15-17 | 80.59 | -120 | -120 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-03-09 | IDF - NAT 2 - Chaville - 4ème Journée | 87.5 | -115 | 115 | 120 | -137 | -140 | 140 | 260 | 316.92685 |
| 2024-03-09 | IDF - NAT 2 - Chaville - 4ème Journée | 87.5 | -115 | 115 | 120 | -137 | -140 | 140 | 260 | 316.92685 |
| 2024-02-18 | AURA - autre - Sainte consorce - AURA - Tournois Elite Barbell fille | 86.6 | 115 | -120 | -120 | 135 | 140 | -145 | 255 | 312.449 |
| 2024-02-18 | AURA - autre - Sainte consorce - AURA - Tournois Elite Barbell fille | 86.6 | 115 | -120 | -120 | 135 | 140 | -145 | 255 | 312.449 |
| 2024-01-14 | OCC - Critérium National - Montauban - U15F+U17F+U20F+SENF Plateau 5 | 87.1 | -120 | -120 | 120 | 140 | -155 | -160 | 260 | 317.65378 |
| 2024-01-14 | OCC - Critérium National - Montauban - U15F+U17F+U20F+SENF Plateau 5 | 87.1 | -120 | -120 | 120 | 140 | -155 | -160 | 260 | 317.65378 |
| 2023-10-21 | AURA - TOP 9 NAT 2 - Saint marcellin - 1ère journée - Saint Marcellin - | 87.6 | 115 | 120 | -125 | 135 | 140 | -145 | 260 | 316.74652 |
| 2023-05-27 | REU - Championnat de France Elite - Vaulx en velin - FEM | 79.7 | -124 | -124 | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-05-27 | REU - Championnat de France Elite - Vaulx en velin - FEM | 79.7 | -124 | -124 | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-03-26 | REU - Chpt Ligue - Tampon - U20-SE- Femmes- cat 59 kgs | 80.3 | 122 | 126 | -130 | -149 | 149 | -150 | 275 | 350.6849 |
| 2023-03-26 | REU - Chpt Ligue - Tampon - U20-SE- Femmes- cat 59 kgs | 80.3 | 122 | 126 | -130 | -149 | 149 | -150 | 275 | 350.6849 |
| 2023-02-26 | GE - Chpt Province - Durstel 67320 - SF jusqu'a 59kg | 80.2 | -120 | -125 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-26 | GE - Chpt Province - Durstel 67320 - SF jusqu'a 59kg | 80.2 | -120 | -125 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-02-04 | PDL - NAT 2 - Evron - 4ème journée | 80.8 | -113 | 113 | -120 | 130 | -137 | 140 | 253 | 321.52945 |
| 2023-02-04 | PDL - NAT 2 - Evron - 4ème journée | 80.8 | -113 | 113 | -120 | 130 | -137 | 140 | 253 | 321.52945 |
| 2023-01-07 | CVL - NAT 2 - Orleans - J3 (CMO / CA Evron / CHM Saleux) | 82.1 | -114 | 115 | -120 | -135 | 135 | -141 | 250 | 314.97217 |
| 2023-01-07 | CVL - NAT 2 - Orleans - J3 (CMO / CA Evron / CHM Saleux) | 82.1 | -114 | 115 | -120 | -135 | 135 | -141 | 250 | 314.97217 |
| 2022-12-03 | BFC - Critérium National - Luxeuil | 80.5 | -113 | 115 | -120 | 135 | 140 | -146 | 255 | 324.7346 |
| 2022-12-03 | BFC - Critérium National - Luxeuil | 80.5 | -113 | 115 | -120 | 135 | 140 | -146 | 255 | 324.7346 |
| 2022-11-05 | HDF - NAT 2 - Saleux - CHM SALEUX - CERGY HFC CP95 - ASPTT LILLE | 83.5 | 112 | 116 | -120 | 135 | -140 | 140 | 256 | 319.63635 |
| 2022-11-05 | HDF - NAT 2 - Saleux - CHM SALEUX - CERGY HFC CP95 - ASPTT LILLE | 83.5 | 112 | 116 | -120 | 135 | -140 | 140 | 256 | 319.63635 |
| 2022-10-08 | AURA - NAT 2A - Vaise - 1er tour N2 | 85.5 | 112 | 117 | 120 | -140 | -140 | 140 | 260 | 320.6555 |
| 2022-05-14 | HDF - autre - Wittenheim - GP Fédéral | 87.86 | -120 | 120 | -125 | -146 | -150 | -151 | 0 | 0 |
| 2022-05-14 | HDF - autre - Wittenheim - GP Fédéral | 87.86 | -120 | 120 | -125 | -146 | -150 | -151 | 0 | 0 |
| 2022-04-03 | OCC - Chpt Ligue - Hc montalbanais - U15-U17-U20 | 90 | 115 | 120 | -125 | 140 | -148 | 148 | 268 | 322.20236 |
| 2022-04-03 | OCC - Chpt Ligue - Hc montalbanais - U15-U17-U20 | 90 | 115 | 120 | -125 | 140 | -148 | 148 | 268 | 322.20236 |
| 2022-02-26 | BFC - Chpt Province - Luxeuil | 87.6 | 115 | 118 | -122 | -142 | 142 | -152 | 260 | 316.74652 |
| 2022-02-26 | BFC - Chpt Province - Luxeuil | 87.6 | 115 | 118 | -122 | -142 | 142 | -152 | 260 | 316.74652 |
| 2022-02-05 | NAQ - NAT 2B - St Medard - 4°J | 88 | 112 | 117 | 121 | 140 | 145 | 150 | 271 | 329.4015 |
| 2022-02-05 | NAQ - NAT 2B - St Medard - 4°J | 88 | 112 | 117 | 121 | 140 | 145 | 150 | 271 | 329.4015 |
| 2022-01-15 | AURA - 3°J NAT 2 B (Lyon) | 90.9 | -110 | 110 | 118 | 135 | 142 | -151 | 260 | 311.10187 |
| 2021-11-20 | PACA - 2° J Nat 2B (Toulon) | 89.7 | 108 | 113 | 116 | 132 | 139 | -144 | 255 | 307.06686 |
| 2021-11-20 | PACA - 2° J Nat 2B (Toulon) | 89.7 | 108 | 113 | 116 | 132 | 139 | -144 | 255 | 307.06686 |
| 2021-11-06 | AURA - 1°J Nat 2B (Vaise) | 86.1 | -110 | -110 | 110 | 130 | -140 | -140 | 240 | 294.93405 |
| 2021-08-01 | AURA - Challenge Avenir Rhone | 86.45 | 100 | 105 | -110 | 120 | 125 | 130 | 235 | 288.1957 |
| 2021-06-26 | AURA - Challenge avenir d'été - Hom | 86.2 | -100 | 100 | -105 | -125 | -125 | 125 | 225 | 276.33755 |
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.
We use cookies to improve your experience and analyze site usage.